多功能农药残留快速检测仪
产品编号:FD-600
规格/型号:台
产品介绍:FD-600型多功能农药残留快速检测仪,可快速准确定量的测定乳品中农药残留的含量。
详细介绍
上海必威【betway】官方网站生物基于荧光定量FPOCT技术平台,推出了FD-600型多功能农药残留快速检测仪,可快速准确定量的测定乳品中农药残留的含量。仪器采用模块化设计,还可根据检测需求添加真菌毒素类、重金属类及转基因类检测项目,一机多用。仪器优雅美观,稳定可靠,操作简便,内置定量,自动计算检测结果。检测结果可实时上传云平台,仪器端、电脑端和手机端同步共享,实现检测结果的自动分析、全过程质量控制、数据库共享、食品安全溯源、大数据分析等功能。适用于各类粮油谷物加工企业、粮库、第三方检测机构及政府相关监管部门。
FD-600型多功能农药残留快速检测仪主要功能和参数:
外观优雅:249mm×244.2mm×152.9mm,7.0英寸触屏,轻巧便携,外观优雅美观;
时间分辨:LED光源激发,具有时间分辨荧光功能,读数时间为200us-600us;
精密度高:台内精密度CV≤1.5%;台间精密度CV≤2.0%;
内置标曲:通过ID卡导入标准曲线,无需现场定标,直接读取定量检测结果;
傻瓜式操作:插卡即读,无需任何其他操作,检测时间<8s;
一机多用:可根据客户需求任意配置真菌毒素、重金属、转基因、农药残留等检测模块;
联网溯源:内置GPRS无线模块,检测数据可实时上传云平台;远程更新操作系统;
FD-600型多功能农药残留快速检测仪检测项目
产品编号 | 检测项目 | 灵敏度 | 定量范围 | 应用领域 |
FIMI01 | 吡虫啉 | 5μg/kg | 10-500μg/kg | 粮食谷物、蔬菜水果、乳品、烟草 |
FATP01 | 啶虫脒 | 10μg/kg | 25-1000μg/kg | 粮食谷物、蔬菜水果、乳品、烟草 |
FCBD01 | 多菌灵 | 50μg/kg | 100-5000μg/kg | 粮食谷物、蔬菜水果、乳品、烟草 |
FMAL01 | 甲霜灵 | 5μg/kg | 10-500μg/kg | 粮食谷物、蔬菜水果、乳品、烟草 |
FCBF01 | 克百威 | 5μg/kg | 10-500μg/kg | 粮食谷物、蔬菜水果、乳品、烟草 |
FCBR01 | 甲萘威 | 50μg/kg | 100-5000μg/kg | 粮食谷物、蔬菜水果、乳品、烟草 |
FFNT01 | 杀螟硫磷 | 10μg/kg | 25-1000μg/kg | 粮食谷物、蔬菜水果、乳品、烟草 |
FDMM01 | 烯酰吗啉 | 250μg/kg | 500-20000μg/kg | 粮食谷物、蔬菜水果、乳品、烟草 |
FIPR01 | 异菌脲 | 25μg/kg | 50-2000μg/kg | 粮食谷物、蔬菜水果、乳品、烟草 |
FBTL01 | 仲丁灵 | 500μg/kg | 1000-50000μg/kg | 粮食谷物、蔬菜水果、乳品、烟草 |
FPRO01 | 霜霉威 | 500μg/kg | 1000-50000μg/kg | 粮食谷物、蔬菜水果、乳品、烟草 |
FADC01 | 涕灭威 | 10μg/kg | 25-1000μg/kg | 粮食谷物、蔬菜水果、乳品、烟草 |
FMCB01 | 腈菌唑 | 10μg/kg | 10-1000μg/kg | 粮食谷物、蔬菜水果、乳品、烟草 |
FTMO01 | 噻虫嗪 | 10μg/kg | 25-1000μg/kg | 粮食谷物、蔬菜水果、乳品、烟草 |
FTDM01 | 三唑醇 | 10μg/kg | 25-1000μg/kg | 粮食谷物、蔬菜水果、乳品、烟草 |
FTDF01 | 三唑酮 | 5μg/kg | 25-1000μg/kg | 粮食谷物、蔬菜水果、乳品、烟草 |
FCTL01 | 百菌清 | 10μg/kg | 25-1000μg/kg | 粮食谷物、蔬菜水果、乳品、烟草 |
FCPF01 | 毒死蜱 | 10μg/kg | 25-1000μg/kg | 粮食谷物、蔬菜水果、乳品、烟草 |
FBFT01 | 联苯菊酯 | 10μg/kg | 25-1000μg/kg | 粮食谷物、蔬菜水果、乳品、烟草 |
FCMZ01 | 异噁草酮 | 10μg/kg | 25-1000μg/kg | 粮食谷物、蔬菜水果、乳品、烟草 |
FPDM01 | 二甲戊灵 | 10μg/kg | 25-1000μg/kg | 粮食谷物、蔬菜水果、乳品、烟草 |
FFLM01 | 氟节胺 | 500μg/kg | 1000-50000μg/kg | 粮食谷物、蔬菜水果、乳品、烟草 |
FTDM01 | 三唑酮 | 50μg/kg | 100-5000μg/kg | 粮食谷物、蔬菜水果、乳品、烟草 |
FODX01 | 噁霜灵 | 10μg/kg | 25-1000μg/kg | 粮食谷物、蔬菜水果、乳品、烟草 |
FD-600型多功能农药残留快速检测仪相关彩页